par MINMLOOM | Oct 26, 2021 | Non classé
Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !Pour chaque espace, découvrez ci-dessous le nombre de personnes en configuration cocktail, repas assis et conférence. Selon les plans d’implantation souhaités, les capacités se réajustent. N’oubliez pas qu'au Grand Marché by Miharu, de grandes choses sont possibles !
NOM DE L'ESPACE | M² | COCKTAIL | REPAS ASSIS | CONFÉRENCE |
Le Carreau des Pépinières | 4 987 | 5 000 pers. | 2 500 pers. | 3 710 pers. |
Le Carreau des Producteurs | 3 450 | 3 500 pers. | 1 800 pers. | 2 300 pers. |
La Halle aux Fleurs | 1 028 | 1 000 pers. | 400 pers. | 680 pers. |
Le Park'in | 745 | 750 pers. | 340 pers. | 540 pers. |
La Verrière | 552 | 550 pers. | 150 pers. | 550 pers. |
Le FoodLab | 500 | Nous consulter |
Commentaires récents